![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Barrier | 75 | 36 % | 59 % | 118 % | 101 % | |
Emilien Dupont | 40 | 18 % | 35 % | 109 % | 83 % | |
Laurent Delanoë | 19 | 5 % | 32 % | 531 % | 136 % | |
Alexis Collette | 12 | 42 % | 58 % | 352 % | 127 % | |
Romain Roger Boucault | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 45 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 29 | 34 % | 52 % | 129 % | 100 % | |
Enghien | 11 | 9 % | 27 % | 19 % | 43 % | |
Caen | 10 | 20 % | 50 % | 77 % | 90 % | |
Châteaubriant | 10 | 20 % | 40 % | 69 % | 88 % | |
Laval | 9 | 22 % | 44 % | 63 % | 66 % |