![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barrier | 80 | 33 % | 57 % | 158 % | 114 % | |
| Emilien Dupont | 38 | 11 % | 32 % | 35 % | 65 % | |
| Laurent Delanoë | 12 | 17 % | 42 % | 42 % | 104 % | |
| Romain Roger Boucault | 11 | 9 % | 18 % | 128 % | 47 % | |
| Eric Raffin | 7 | 14 % | 71 % | 118 % | 123 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 49 | 29 % | 61 % | 158 % | 134 % | |
| Laval | 12 | 0 % | 17 % | 0 % | 30 % | |
| Enghien | 9 | 11 % | 33 % | 51 % | 69 % | |
| Châteaubriant | 9 | 11 % | 33 % | 156 % | 68 % | |
| Caen | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 84 % |